お客様の荷物確認
| Box No. | Receipt ID | Size | ArrivalDate | Delayed | LastName | FirstName |
BOX番号 佐川 サイズ マニラ到着予定日 遅れ 姓 名
問合番号
| 041TE237 | 162883509483 | REGULAR | 04/23/2012 | NO | ISHIKAWA | SHINICHI |
| 041TF172 | 162883510204 | REGULAR | 04/23/2012 | NO | YOSHIDA | NAOMI |
| 042TI056 | 163153645524 | REGULAR | 04/23/2012 | NO | HAYAMA | GENELYN |
| 042TJ172 | 162883510672 | REGULAR | 04/30/2012 | NO | ISHIBIKI | MASAHIRO |
| 042TJ209 | 162883510661 | REGULAR | 04/30/2012 | NO | ISHIBIKI | MASAHIRO |
| 043TL003 | 162883509891 | REGULAR | 04/30/2012 | NO | SAWADA | MHAY |
| 043TN045 | 164331606891 | REGULAR | 05/02/2012 | NO | HAYAMA | GENELYN |
| 043TN149 | 162883510016 | UNDERSIZED | 05/02/2012 | NO | NISHIJIMA | LOURDES |
| 034TA034 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | TOZAKI | YOJI | |
| 041TD012 | 162883510296 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | TOZAKI | YUJI |
| 041TD094 | 160037984982 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | MURAMATSU | JENNIFER TAIGA |
| 041TB186 | 317754545251 | REGULAR | 04/18/2012 | Yes | MAYUZUMI | ANDREA AMOR |
| 041TE237 | 162883509483 | REGULAR | 04/23/2012 | NO | ISHIKAWA | SHINICHI |
| 041TF172 | 162883510204 | REGULAR | 04/23/2012 | NO | YOSHIDA | NAOMI |
| 042TI056 | 163153645524 | REGULAR | 04/23/2012 | NO | HAYAMA | GENELYN |
| 031JL069 | 137048490003 | REGULAR | 04/10/2012 | Yes | NARITA | KATAYUKI |
| 032JM042 | 162883510541 | REGULAR | 04/10/2012 | Yes | OISHI | IMELDA |
| 033JV036 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | TOZAKI | YUJI | |
| 034JW234 | 164337677232 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JW249 | 16433376722 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JX004 | 164337677243 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | AKIYOSHI | IKEDA |
| 034JX027 | 164337677206 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JX028 | 164337677210 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JZ010 | 162883510086 | UNDERSIZED | 04/12/2012 | NO | MORIWAKI | KENICHI |
| 034TA034 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | TOZAKI | YOJI | |
| 041TD012 | 162883510296 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | TOZAKI | YUJI |
| 041TD094 | 160037984982 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | MURAMATSU | JENNIFER TAIGA |
| 032JP118 | 162883510053 | REGULAR | 04/02/2012 | NO | MIEQUE | LILITO |
| 031JL069 | 137048490003 | REGULAR | 04/10/2012 | Yes | NARITA | KATAYUKI |
| 034JZ010 | 162883510086 | UNDERSIZED | 04/12/2012 | NO | MORIWAKI | KENICHI |
| 041TD012 | 162883510296 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | TOZAKI | YUJI |
| 041TD094 | 160037984982 | REGULAR | 04/16/2012 | NO | MURAMATSU | JENNIFER TAIGA |
| 032JP118 | 162883510053 | REGULAR | 04/02/2012 | NO | MIEQUE | LILITO |
| 032JQ192 | 162883510215 | REGULAR | 04/02/2012 | NO | SHIROKI | BARTOLOME DIMACAU |
| 031JL069 | 137048490003 | REGULAR | 04/10/2012 | Yes | NARITA | KATAYUKI |
| 032JM042 | 162883510541 | REGULAR | 04/10/2012 | Yes | OISHI | IMELDA |
| 033JV036 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | TOZAKI | YUJI | |
| 034JW234 | 164337677232 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JW249 | 16433376722 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JX004 | 164337677243 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | AKIYOSHI | IKEDA |
| 034JX027 | 164337677206 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 034JX028 | 164337677210 | REGULAR | 04/10/2012 | NO | IKEDA | AKIYOSHI |
| 032JP117 | 162883510064 | REGULAR | 03/30/2012 | Yes | MINEQUE | LILITO |
| 023AZ256 | 126883510241 | OVERSIZED 3.0 | 03/23/2012 | NO | SUSUMU | YAEO |
| 024JD095 | 162883510274 | REGULAR | 03/23/2012 | NO | TOZAKI | YUJI |
| 031JI234 | 137048489760 | REGULAR | 03/26/2012 | NO | HAYAMA | GENELYN |
| 032JP117 | 162883510064 | REGULAR | 04/02/2012 | Yes | MINEQUE | LILITO |
| 031JK005 | 162883510580 | REGULAR | 03/26/2012 | NO | YOSHIDA | NAOMI |
| 032JP117 | 162883510064 | REGULAR | 04/02/2012 | Yes | MINEQUE | LILITO |
| 032JP118 | 162883510053 | REGULAR | 04/02/2012 | NO | MIEQUE | LILITO |
| 032JQ192 | 162883510215 | REGULAR | 04/02/2012 | NO | SHIROKI | BARTOLOME DIMACAU |
| 023AZ256 | 126883510241 | REGULAR | 03/12/2012 | NO | SUSUMU | YAEO |
| 023JA097 | 162883510252 | REGULAR | 03/12/2012 | NO | ISHIHARA | SUSUMU |
| 024JB004 | 162883510716 | REGULAR | 03/15/2012 | NO | MATSOUKA | NOBUAKI |
| 024JB029 | 162883510495 | REGULAR | 03/15/2012 | Yes | NOZAKI | FUMIYASU |
| 024JD254 | 162883510230 | REGULAR | 03/15/2012 | NO | AONO | REBECCA |
| 024JD091 | 162883510263 | REGULAR | 03/21/2012 | Yes | TOZAKI | YUJI |
| 031JG070 | 162838510226 | REGULAR | 03/21/2012 | NO | ETORI | RIZA LIBUED |
| 031JK005 | 162883510580 | REGULAR | 03/26/2012 | NO | YOSHIDA | NAOMI |
| 031JL115 | 162883510096 | REGULAR | 03/26/2012 | NO | SHIRAKAWA | URSULA |
| 032JM200 | 162883515075 | REGULAR | 03/26/2012 | NO | KAWASAKI | MASARU |
| 031JG070 | 162838510226 | REGULAR | 03/21/2012 | NO | ETORI | RIZA LIBUED |
| 022AU204 | 163284896913 | REGULAR | 03/05/2012 | NO | ELANE | ERMA |
| 023AW165 | 162883510576 | REGULAR | DELAYED | SHIBASAKI | MARIA CHARLOT |
| 024JD254 | 162883510230 | REGULAR | AONO | REBECCA | |
| 024JD091 | 162883510263 | REGULAR | TOZAKI | YUJI | |
| 024JD095 | 162883510274 | REGULAR | TOZAKI | YUJI | |
| 023JA097 | 162883510252 | REGULAR | ISHIHARA | SUSUMU | |
| 031JG070 | 162838510226 | REGULAR | ETORI | RIZA LIBUED | |
| 023AZ256 | 126883510241 | REGULAR | SUSUMU | YAEO | |
| 022AU204 | 163284896913 | REGULAR | 03/05/2012 | ELANE | ERMA |
| 024JB004 | 162883510716 | REGULAR | 03/12/2012 | MATSOUKA | NOBUAKI |
| 024JB029 | 162883510495 | REGULAR | DELAYED | NOZAKI | FUMIYASU |
| 022AU204 | 163284896913 | REGULAR | 03/05/2012 | NO | ELANE | ERMA |
| 024JB004 | 162883510716 | REGULAR | 03/12/2012 | NO | MATSOUKA | NOBUAKI |
| 024JB029 | 162883510495 | REGULAR | 03/12/2012 | Yes | NOZAKI | FUMIYASU |
| 014AH148 | 162883510602 | REGULAR | 02/20/2012 | Yes | SAWADA | YOSHIHIRO |
| 022AR017 | 160040743940 | UNDERSIZED | 02/27/2012 | NO | UTSUM | RISSA |
| 022AR192 | 162883510638 | REGULAR | 02/27/2012 | NO | ISHIBIKI | MASAHIRO |
| 022AR203 | 162883510694 | REGULAR | 02/27/2012 | NO | ISHIBIKI | MASAHIRO |
| 015AJ194 | 162883509924 | REGULAR | 02/15/2012 | NO | HAYAMA | GENELYN |
| 014AE123 | 160037907013 | REGULAR | 02/09/2012 | NO | KOHARI | HIROAKI |
| 014AE232 | 162883510705 | REGULAR | 02/09/2012 | NO | YAMADA | TETSUJI |
| 014AH148 | 162883510602 | REGULAR | 02/20/2012 | Yes | SAWADA | YOSHIHIRO |
|
|
|
|
|
|
|
| 012W192 | 137048459080 | REGULAR | 02/01/2012 | NO | GALLE | GINA |
| 012X057 | 162883513775 | REGULAR | 02/01/2012 | NO | YOSHIDA | NAOMI |
| 012X127 | 162883510253 | REGULAR | 02/01/2012 | NO | TAKUMI | IGUCHI |
| 013Z131 | REGULAR | 02/01/2012 | NO | KAMBARA | ANNABELLE | |
| 012X159 | 162883510764 | REGULAR | 02/03/2012 | Yes | TAKUMI | IGUCHI |
| 011T074 | 163117236623 | REGULAR | 01/25/2012 | NO | HERNANDEZ | DENNIS |
| 011U069 | 162883510790 | REGULAR | 01/25/2012 | NO | IGUCHI | TAKUMI |
| 123M011 | 162883509876 | REGULAR | 01/23/2012 | NO | SAWADA | YOSHIHIRO |
| 123N007 | 137048489793 | REGULAR | 01/23/2012 | NO | SAKAYORI | HIROKO |
| 123N012 | 137048490106 | REGULAR | 01/23/2012 | NO | KOKUBO | HIRO |
| 123N211 | 163584155243 | UNDERSIZED | 01/23/2012 | NO | YAHATA | MASAHITO |
| 124P127 | 137048490110 | REGULAR | 01/23/2012 | NO | KOKUBO | HIRO |
| 124Q096 | 162883509880 | REGULAR | 01/23/2012 | NO | SAWADA | YOSHIHIRO |
| 124Q160 | 137048490176 | REGULAR | 01/23/2012 | NO | KOKUBU | HIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 122G206 | 137048489852 | REGULAR | 01/09/2012 | NO | MINEQUE | LILITO |
| 122H107 | 137048489841 | REGULAR | 01/09/2012 | NO | MINEQUE | LILITO |
| 122H168 | 162883510812 | REGULAR | 01/09/2012 | NO | CAPULE | AYA |
| 122H252 | 162883509941 | UNDERSIZED | 01/09/2012 | NO | NAKAMURA | MITSUHIDE |
AMANO CARGO TEL:050-5539-5455 FAX:0942-46-6558



